Results Brian Jensen 2017 "Old Birds"

Week 19: Vejle DTC 146 km.  17-38-48-49-66-82-115 of 511 pigeons (7/20)

Week 20: Vejle DTC 146 km.  29-85-86-94-105-177-182-190-207 of 838 pigeons (9/16)

Week 21: Husum "SPORT" 290 km.  26-39-41 of 249 pigeons (3/4)

Week 21: Vamdrup 13-195-202 of 916 pigeons (3/12)

Week 22: Hendstedt "SPORT" 359 km.  6-14-43 of 179 pigeons (3/4)

Week 22: Hendstedt 359 km.  41-44-45-76-83-98-102 of 487 pigeons (7/20)

Week 23: Altona 380 km.  46-51-66-80 of 404 pigeons (4/9)

Week 23: Münster 564 km.  2-19-43 of 204 pigeons (3/12)

Week 24: Bremen "SPORT" 456 km.  5-16-20 of 186 pigeons (3/4)

Week 24: Bremen 456 km. 9-14-15-28-29-44-67-79-84 of 340 pigeons (9/16)

Week 24: Baden Baden 917 km.  3 of 35 pigeons (1/2)

Week 25: Hendstedt "SPORT" 359 km.  1-2-8 of 173 pigeons (3/4)

Week 25: Hendstedt 359 km.  33-40-41-49-57-68 of 310 pigeons (6/14)

Week 25: Hannover 527 km.  21-25-39-40 of 208 pigeons (4/12)

Week 27: Altona 380 km.  3-7-10-18-41-70-84-91-98-100-109 of 458 pigeons (11/17)

Week 27: Antwerpen 711 km.  1-13  (2/12)

Week 28: Karlsruhe 893 km.  2 of 20 pigeons (1/3)

Week 28: Soltau "SPORT" 453 km.  4-33-43 of 179 pigeons (3/4)

Week 28: Soltau 453 km.  5-7-8-31 of 272 pigeons (4/10)

Week 29: Elmshorn "SPORT" 370 km.  16-28-29 of 131 pigeons (3/4)

Week 29: Elmshorn 370 km.  4-5-14-37 of 270 pigeons (4/10)

Week 29: Dresden 692 km.  5-10-12-18-20-34 of 153 pigeons (6/10)

Week 31: Hendstedt 359 km.  16-24 of 120 pigeons (2/4)

Week 31: Hendstedt 359 km.  22-24-32-37-49 of 260 pigeons (5/9)

Week 31: Dredsen 692 km.  3-7-9-20-26 of 106 pigeons  (5/14)

Week 32: Altona "SPORT" 380 km.  12-16-24 of 110 pigeons (3/4)

Week 32: Altona 380 km.  5-12-16-18-23-26-27-31-74 of 305 pigeons (9/16)

Sektionsvinder HENSTEDT 350 KM.

Sektionsvinder ANTWERPEN 720 KM.

1 Langflyvemesterskab sport sektion 54

1 Es-due Mellemdistance sport sektion 54 Hanner

2 Langflyvemesterskab åben sektion 54

2 Es-due langdistance Region Nord Hanner

2 Es-due langdistance Sektion 54 Hunner

3 Mellemdistancemesterskab sport

3 Es-due langdistance Sektion 54 Hanner

4 Es-due Mellem sport Hunner

5 Et´års mesterskab sektion 54 DDB

5 Es-due langdistance Sektion 54 Hunner

5 Es-due DDB åben sektion 54

13 DM-SPORT ”DANMARKSMESTERSKAB”