Results Brian Jensen 2015 "Old Birds"
Week 21: Husum "SPORT" 290 km. 12-22-36 of 219 pigeons (3/4)
Week 21: Husum 290 km. 2-9-27-29-33-46-64-96-135 of 545 pigeons (9/18)
Week 22: Hendstedt "SPORT" 359 km. 4-22-41 of 197 pigeons (3/4)
Week 22: Hendstedt 359 km. 17-18-19-62-63-64-79-96 of 493 pigeons (8/18)
Week 23: Altona "SPORT" 380 km. 2-31 of 195 pigeons (2/4)
Week 23: Altona 380 km. 6-8-11-32-40-58-68-82 of 370 pigeons (8/15)
Week 23: Münster 564 km. 5-7-13-22-23-43 of 234 pigeons (6/12)
Week 24: Bremen "SPORT" 456 km. 15-31 of 182 pigeons (2/4)
Week 24: Bremen 456 km. 5-6-7-17-32-64 of 339 pigeons (6/14)
Week 25: Hendstedt 359 km. 21-45-49-67 of 399 pigeons (4/10)
Week 25: Göttingen 619 km. 18-29-35 of 208 pigeons (3/10)
Week 26: Lüneburg "SPORT" 423 km. 19-21-28 of 180 pigeons (3/4)
Week 26: Lüneburg 423 km. 7-27-28-29-45-51-61-64-66-67 of 296 pigeons (10/16)
Week 27: Altona 380 km. 7-14-18-26-29-42-47-56-64-118 of 504 pigeons (10/18)
Week 27: Essen 651 km. 6-20-31 (3/11)
Week 28: Soltau "SPORT" 453 km. 36 of 179 pigeons (1/4)
Week 28: Soltau 453 km. 21 of 326 pigeons (1/12)
Week 29: Elmshorn 370 km. 12-13-14-20-31-50-77-78-90 of 448 pigeons (9/15)
Week 29: Giesen 728 km. 2-16 of 117 pigeons (2/6)
Week 29: Karlsruhe 893 km. 2 of 19 pigeons (1/1)
Week 30: Altona "SPORT" 380 km. 4-21-32 of 144 pigeons (3/4)
Week 30: Altona 380 km. 12-20-22-29-35-36 of 303 pigeons (6/10)
Week 31: Hendstedt 359 km. 10-17-28-33-48-51-61-72-73 of 480 pigeons (9/15)
Week 31: Dredsen 692 km. 6-29 of 138 pigeons (2/9)
Week 32: Altona "SPORT" 380 km. 15-17-24-43 of 172 pigeons (4/4)
Week 32: Altona 380 km. 2-23-26-27-50-89-112-115 of 506 pigeons (8/16)
Results Henrik S. Rasmussen 2015 "Old Birds"
Week 19: Horsens N 125 km. 11-25-26-27-31-44-47-74-75-90-109 of 791 pigeons (11/17)
Week 19: Kolding 177 km. 5-59-62-64-92-121 of 752 pigeons (6/18)
Week 20: Kolding 177 km. 79-81 of 713 pigeons (2/6)
Week 20: Haderslev 201 km. 29-30-82 of 685 pigeons (3/5)
Week 21: Vamdrup 184 km. 33-37-114-126-160-161-164-168-175-182-201 of 1062 pigeons (11/23)
Week 21: Husum 292 km. 28-44-47-49 of 545 pigeons (4/18)
Week 22: Haderslev 201 km. 31-45-46-48-125-131-155-159 of 909 pigeons (8/18)
Week 22: Hendstedt "SPORT" 360 km. 47 of 197 pigeons (1/4)
Week 22: Hendstedt 360 km. 30 of 493 pigeons (1/19)
Week 23: Kolding 177 km. 9-86-137-138-142-192 of 993 pigeons (6/21)
Week 23: Altona 381 km. 43-48-54 of 370 pigeons (3/11)
Week 23: Münster 566 km. 17-28 of 234 pigeons (2/6)
Week 24: Haderslev 201 km. 23-47-48-50-51-66-77-208 of 1156 pigeons (8/24)
Week 24: Bremen "SPORT" 458 km. 28 of 182 pigeons (1/4)
Week 25: Kolding 177 km. 6-33 of 963 pigeons (2/8)
Week 25: Hendstedt 360 km. 38-39-54-81 of 399 pigeons (4/21)
Week 26: Haderslev 201 km. 2-44-46-48-118 of 941 pigeons (5/20)
Week 26: Lüneburg "SPORT" 425 km. 37 of 180 pigeons (1/4)
Week 27: Kolding 177 km. 66-113 of 779 pigeons (2/9)
Week 27: Altona 381 km. 34-69 of 504 pigeons (2/16)
Week 27: Essen 653 km. 30 (1/3)
Week 28: Haderslev 201 km. 30-99-108-126-148-151-152 of 770 pigeons (7/19)
Week 29: Vamdrup 184 km. 16-60-62-133 of 723 pigeons (4/12)
Week 29: Elmshorn 372 km. 24-97-98 of 448 pigeons (3/5)
Week 29: Karlsruhe 894 km. 3 of 19 pigeons (1/1)
Week 30: Vamdrup 184 km. 13-39-136 of 742 pigeons (3/12)
Week 30: Altona 381 km. 8-62 of 303 pigeons (2/3)
Week 31: Aabenraa 227 km. 28-33 of 568 pigeons (2/11)
Week 32: Altona "SPORT" 381 km. 14 of 172 pigeons (1/3)
Week 32: Altona 381 km. 52-58 of 506 pigeons (2/3)
Results Brian Jensen 2015 "Young Birds"
Week 27: Horsens N 124 km. 3-5-9-13-16-17-25-27-28-31-32-34-35-36-91-93-94-95-97-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-111-112-113-114-115-116 of 785 pigeons (37/50)
Week 28: Kolding 176 km. 7-8-10-76-77-78-79-81-127-132-133-134-140-215-221-222-224-226-227-229-230-231-236 of 1182 pigeons (22/49)
Week 29: Vamdrup 183 km. 92-97-100-157-159-164-169-183-187-191-197-233 of 1175 pigeons (12/43)
Week 30: Vamdrup 183 km. 60-143-144-153-156-228-229-230-231-232-234-235 of 1181 pigeons (12/48)
Week 31: Aabenraa 225 km. 51-127-129-131-132-141-142 of 712 pigeons (7/21)
Week 31: Hendstedt 359 km. 39-40-41-42-45-58-74-80-81-84 of 417 pigeons (10/28)
Week 32: Altona 380 km. 14-64-66-99-103-122 of 516 pigeons (6/40)
Results Henrik S. Rasmussen 2015 "Young Birds"
Week 27: Horsens N 125 km. 8-15-39-43-48-51-54-56-58-59-61-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-77-79-81-83-84-85-86-92-98-110 of 785 pigeons (32/60)
Week 28: Kolding 177 km. 20-22-23-30-34-36-37-41-45-46-52-54-116-179-182-184-187-205-211-213-216-218-219 of 1182 pigeons (22/57)
Week 29: Vamdrup 184 km. 18-20-21-24-38-41-42-44-46-47-82-85-104-111-129-133-134-137-186-190-196-198-202-226 of 1175 pigeons (24/54)
Week 30: Vamdrup 184 km. 5-6-8-10-11-14-15-17-18-21-23-24-25-28-30-34-35-62-63-67-129-131-136-137-139-154-155-172-203-204-207-218-236- of 1181 pigeons (33/54)
Week 31: Aabenraa 227 km. 27-30-45-47-49-55-57-62-66-67-69-93-95-104-112 of 712 pigeons (15/27)
Week 31: Hendstedt 360 km. 12-18-22-48-52-57-62-68-69-70-79-83-100-102-103 of 417 pigeons (15/28)
Week 32: Altona 381 km. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-18-19-33-42-43-61-62-72-73-75-82-85-88-126 of 516 pigeons (23/37)
Sektionsvinder ALTONA 380 KM.
Sektionsvinder ALTONA 380 KM.
Sektionsvinder SOLTAU 456 KM.
1 Es-due Hunner Langdistance
2 Et´års mesterskab sektion 54 DDB
3 Es-due Hanner sport DDB
4 Langflyvemesterskab sport sektion 54
5 Langflyvemesterskab åben sektion 54
6 DM-ÅBENT ”DANMARKSMESTERSKAB”
6 Mellemdistancemesterskab sport
6 Mellemdistancemesterskab åbent
11 DM-SPORT ”DANMARKSMESTERSKAB”
Contact information: brian@teamgoldenbirds.dk henrik@teamgoldenbirds.dk