Results Brian Jensen 2016 "Old Birds"
Week 19: Horsens 124 km. 8-9-10-11-12-51-58-78 of 743 pigeons (8/11)
Week 19: Kolding 177 km. 26-27-79-107 of 718 pigeons (4/10)
Week 21: Vamdrup 183 km. 28-56-83-87-104-113-128-157-180-186-208 of 986 pigeons (11/14)
Week 21: Husum "SPORT" 290 km. 7 of 204 pigeons (1/4)
Week 21: Husum 290 km. 6-51-65-91-93-98 of 443 pigeons (6/18)
Week 22: Hendstedt "SPORT" 359 km. 25-36-42 of 181 pigeons (3/4)
Week 22: Hendstedt 359 km. 19-36-39-55-83-91-92 of 428 pigeons (7/34)
Week 23: Altona "SPORT" 380 km. 9-29 of 165 pigeons (2/4)
Week 23: Altona 380 km. 3-30-44-70 of 316 pigeons (4/9)
Week 24: Bremen "SPORT" 456 km. 19-21 of 181 pigeons (2/4)
Week 24: Bremen 456 km. 7-10-16-22-27-47-65-73 of 310 pigeons (8/24)
Week 24: Würzburg 813 km. 4 of 47 pigeons (1/1)
Week 26: Lüneburg "SPORT" 423 km. 17-19 of 188 pigeons (2/4)
Week 26: Lüneburg 423 km. 1-2-9-11-17-24-29-43 of 280 pigeons (8/13)
Week 26: Baden Baden 917 km 4 of 39 pigeons (1/1)
Week 27: Altona 380 km. 2-11-24-31-37-56-57-70-80 of 384 pigeons (9/18)
Week 27: Antwerpen 711 km. 8-27-36 (3/8)
Week 28: Soltau "SPORT" 453 km. 23 of 186 pigeons (1/4)
Week 28: Soltau 453 km. 4-10-16-17-21-22-27-46-48-51 of 275 pigeons (9/22)
Week 29: Elmshorn 370 km. 6-22-58 of 296 pigeons (3/12)
Week 30: Soltau "SPORT" 453 km. 1-2-23-28 of 140 pigeons (4/4)
Week 30: Soltau 453 km. 1-16-26-29-32-37-60 of 258 pigeons (7/16)
Week 31: Hendstedt 359 km. 10-16-17-31-33-51-72-73 of 304 pigeons (8/19)
Week 31: Dredsen 692 km. 2-24 of 188 pigeons (2/4)
Week 32: Altona "SPORT" 380 km. 2-24 of 134 pigeons (2/4)
Week 32: Altona 380 km. 15-23-26-29-30-48-54-56-67-75 of 302 pigeons (10/21)
Week 32: Freiburg 1012 km. 3-11 of 48 pigeons (2/4)
Results Brian Jensen 2015 "Young Birds"
Week 27: Horsens N 124 km. 52-53-54-55-56-57-66-71-95-98-217-218-219-221-224-226 of 910 pigeons (16/24)
Week 28: Kolding 176 km. 12-27-54-55-73-74-76-148-166-202-226-227 of 977 pigeons (11/27)
Week 29: Vamdrup 183 km. 16-31-57-58-77-80-94-103-115-122-127 of 651 pigeons (11/24)
Week 30: Haderslev 200 km. 12-14-15-24-32-36-56 of 681 pigeons (7/23)
Week 31: Aabenraa 225 km. 3-43-64-81-83-85-103 of 416 pigeons (7/16)
Week 31: Hendstedt 359 km. 19-43-45 of 239 pigeons (3/5)
Week 32: Altona 380 km. 4-7-8-34-38-39-40-42-53-54-68 of 345 pigeons (11/23)
Sektionsvinder LÜNEBURG 427 KM.
Sektionsvinder SOLTAU 456 KM.
Sektionsvinder SOLTAU 456 KM.
1 Et´års mesterskab sektion 54 DDB
3 Mellemdistancemesterskab sport
5 Mellemdistancemesterskab åben
7 Generalmesterskab sektion 54
Contact information: brian@teamgoldenbirds.dk henrik@teamgoldenbirds.dk